Analysis of Multivariate Social Science Data
Statistical Machine Learning Methods
Irini Moustaki; Fiona Steele; Yunxiao Chen; David Bartholomew
Prijs: € 69,95
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781032763729 |
| Auteur(s) | : | Irini Moustaki; Fiona Steele; Yunxiao Chen; David Bartholomew |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Wiskunde algemeen |
| Thema | : | Waarschijnlijkheid en statistieken |
| Reeks | : | Chapman & Hall/CRC Statistics in the Social and Behavioral Sciences |
| Uitgever | : | Taylor & Francis Group Limited |
| Verschenen | : | Februari 2026 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 481 |
Beschrijving