An Introduction to Exponential Random Graph Modeling
Harris
Prijs: € 52,-
| Voorraad#stock_type# onbekend |
Productspecificaties
| EAN | : | 9781452220802 |
| Auteur(s) | : | Harris |
| Taal | : | English |
| Onderwerp | : | Sociologie algemeen |
| Thema | : | Sociaal onderzoek en statistieken |
| Uitgever | : | SAGE Publications, Inc |
| Verschenen | : | December 2013 |
| Druk | : | 1 |
| Uitvoering | : | Paperback |
| Conditie | : | Nieuw |
| Pagina's | : | 136 |
| Afmetingen | : | 216 x 140 x 8 mm |
| Gewicht | : | 181 gram |
Beschrijving